Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27277
Title: | PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 25/29 WAJIB PAJAK BADAN DIKANTORPELAYANANPAJAK(KPP) PRATAMA BINJAI |
Authors: | Syafi’i, Chairul |
Keywords: | Kepatuhan Wajib Pajak Penerimaan PPh |
Issue Date: | 17-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian asosiatif dan kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada Tahun 2024. Dimana, jumlah Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2024 berjumlah 13.706. Berdasarkan perhitungan Slovin, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 99,2 atau dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Adapun kesimpulan dalam penelitian adalah Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak ditunjukkan dengan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (X) terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan (Y) adalah 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 11.298 > t tabel 1.98447. Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai periode 2020-2024. Adapun besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 56,6% dan 43,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27277 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir Chairul Syafi'i (2205170271P).pdf | Full Text | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.