Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27179
Title: | Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPAS di Kelas IV SD Negeri 025281 Binjai. |
Keywords: | Model Project Based Learning Keaktifan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial |
Issue Date: | 17-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan karena adanya permasalahan mengenai kurangnya keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS dan model pembelajaran yang digunakan guru belum menarik dan menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas kontrol tanpa penerapan model Project Based Learning (PjBL), untuk mengetahui keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas eksperimen dengan penerapan model Project Based Learning (PjBL), dan untuk mengetahui pengaruh model Project Based Learning (PjBL) terhadap keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas IV SD Negeri 025281 Binjai. Adapun jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas IV-A dan 30 siswa kelas IV-B. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling jenuh, dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Instrument penelitian yang digunakan adalah lembar observasi keaktifan belajar siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model Project Based Learning (PjBL) dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah keaktifan belajar siswa. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan Independet Sample T-test. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah 1) Keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas kontrol tanpa penerapan model Project Based Learning (PjBL) di kelas IV SD Negeri 025281 Binjai memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 77,06. 2) Keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas eksperimen dengan penerapan model Project Based Learning (PjBL) di kelas IV SD Negeri 025281 Binjai memperoleh nilai rata-rata yaitu sebesar 88,20. 3) Uji Independent Sample T-test memperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara model PjBL terhadap keaktifan belajar siswa pada pembelajaran IPAS di kelas IV SD Negeri 025281 Binjai. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27179 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ANGGIA - LUX.pdf | Full text | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.