Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27175
Title: | Respon Pemberian Pupuk Kascing dan Pupuk NPK Phoska terhadap Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Pembibitan Utama |
Authors: | Sihotang, Ray Fathur Rahman |
Keywords: | Pupuk Kascing;Pupuk NPK Phoska |
Issue Date: | 18-Mar-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Aek Pancur Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian tempat ± 27 m dpl. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Oktober, 2024. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon pemberian pupuk kascing dan pupuk NPK phoska terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di pembibitan utama.. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan dan 2 faktor perlakuan, faktor pertama pupuk kascing (K): K0: tanpa pupuk kascing (kontrol), K1: 500 g/plot, K2: 1.000 g/plot dan K3: 1.500 g/plot, faktor kedua pupuk NPK Phoska (R): R0: tanpa pupuk NPK Phoska (kontrol), R1: 18 g/polibeg, R2: 36 g/polibeg dan R3: 54 g/polibeg. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman (cm), jumlah pelepah daun (helai), diameter batang (cm), berat basah daun per tanaman (g) dan berat basah daun per tanaman (g). Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan daftar sidik ragam dan dilanjut dengan uji beda rataan menurut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk kascing berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah pelepah daun, diameter batang, berat basah daun per tanaman dan berat kering daun per tanaman pada pembibitan kelapa sawit di main-nursery. Pupuk NPK Phoska berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, pemberian dosis 36 g/polibeg menunjukkan pertumbuhan tertinggi yaitu 104,72 cm, jumlah pelepah daun 10,17 helai, berat basah daun per tanaman 101,75 g dan berat kering daun per tanaman 36,00 g. Kombinasi pupuk kascing dengan pupuk NPK Phoska berpengaruh tidak nyata terhadap seluruh parameter yang diamati pada pembibitan kelapa sawit di main-nursery. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27175 |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAY FATHUR RAHMAN SIHOTANG (1806290141).pdf | Full text | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.