Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27164
Title: | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN POP UP BOOK TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS IV SDS MUHAMMADIYAH 12 MEDAN |
Authors: | MARPAUNG, TUAH NOVERA MIKA |
Keywords: | Pop Up Book Media Kemampuan membaca |
Issue Date: | 13-Mar-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran pop up book terhadap kemampuan membaca siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SDS Muhammadiyah 12 Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kelas IV SDS Muhammadiyah 12 Medan dan sampel penelitian ini adalah kelas IVA sebagai kelas kontrol dan kelas IVB sebagai kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes soal dengan 12 butir pilihan beganda. Teknik analisis penelitiam ini menggunakan uji-t (Independent Sample t-Test) untuk menguji hipotesis. Hasil hipotesis yang diperoleh ialah 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Yang artinya, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media Pop Up Book terhadapt kemampuan membaca siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SDS Muhammadiyah 12 Medan |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27164 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI TUAH NOVERA MIKA MARPAUNG 2002090066.pdf | Full Text | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.