Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27151
Title: | PENGARUH MEDIA AUGMENTED REALITY TATA SURYA BERBASIS ASSEMBLR EDU TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA SANGGAR BIMBINGAN KAMPUNG BARU MALAYSIA JURNAL |
Authors: | Sari, Puti Nilam |
Keywords: | Augmented Reality Assemblr Edu IPA |
Issue Date: | 17-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Augmented Reality berbasis Assemblr Edu Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sanggar Bimbingan Kampung Baru Malaysia, penelitian ini menggunakan penelitian design jenis quasi eksperimen dengan rancangan One-Group pretest - posttest Design, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VI sanggar bimbingan kampung Baru Malaysia, teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik sampling jenuh terdiri dari 13 siswa. Dengan diberikannya perlakuan menggunakan media augmented reality berbasis Assemblr Edu dalam pembelajaran tentang tata surya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penggunaan media augmented reality Tata Surya berbasis Assemblr edu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test. Dengan nilai sig (2 tailed) 0.001 < 0,05 dimana media augmented reality berbasis Assemblr Edu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27151 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JURNAL UTI_.pdf | teks | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.