Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27085
Title: | Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2020-2023) |
Authors: | Tambunan, Difa Arfauziah |
Keywords: | Good Corporate Governance;Corporate Social Responsibility;Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 24-Mar-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitiatif asosiatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia sesuai dengan krieteria yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data berupa catatan, laporan keuangan, dan informasi lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian GCG dan CSR memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27085 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Difa Arfauziah Tambunan 2105170105.pdf | Full text | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.