Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arliantha, Dinda Annisa Putri | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T02:16:06Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T02:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27065 | - |
dc.description.abstract | Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan perangkat audit berbasis digital seperti ATLAS menjadi semakin penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Namun, efektivitas penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pengalaman auditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) terhadap kualitas audit dengan pengalaman auditor sebagai variabel moderating pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan. Sampel penelitian ini sebanyak 58 auditor dari 103 auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kusioner dan diukur dengan skla likert. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Model (SEM) atau Model Persamaan Struktular dengan bantuan program Smart PLS versi 4.1.0.2. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan dan pengalaman auditor memoderasi pengaruh penggunaan Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) terhadap kualitas audit. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Audit Tool and Linked Archive (ATLAS) | en_US |
dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
dc.subject | Pengalaman Auditor | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN AUDIT TOOL AND LINKED ARCHIVE SYSTEM (ATLAS) TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PENGALAMAN AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Dinda Annisa Putri Arliantha SELESAI.pdf | Full Text | 10.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.