Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27047
Title: | Pengaruh Penggunaan Metode Tikrar Terhadap Kualitas Hafalan Quran Siswa SMP Muhammadiyah 4 Medan |
Authors: | Nurjanah, Hayin |
Keywords: | pengaruh;metode;tikrar;kualitas;hafalan |
Issue Date: | 22-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode tikrar terhadap kualitas hafalan quran siswa SMP Muhammadiyah 4 Medan. Metode tikrar juga dikenal sebagai metode pengulangan, yaitu cara menghafal yang dilakukan secara mengulang-ulang dengan membaca ayat demi ayat, sehingga dapat terekam dibawah alam sadar apabila kita membaca ayat yang akan dihafal berulang kali. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis instrument dalam penenlitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Dan uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Mann Whitney. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hafalan quran siswa sebelum penggunaan metode tikrar diperoleh nilai rata-rata 3,93. Dan diperoleh kualitas hafalan quran siswa setelah penggunaan metode tikrar dengan nilai rata rata 4,72. Dan diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan metode tikrar terhadap kualitas hafalan quran siswa SMP Muhammadiyah 4 Medan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27047 |
Appears in Collections: | Islamic Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HAYIN NURJANAH.pdf | Full text | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.