Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27045
Title: | Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara |
Authors: | Nasution, Anjlia D. |
Keywords: | Pencegahan Fraud;Pengendalian Internal;Good Corporate Governance;Whistleblowing System |
Issue Date: | 18-Feb-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengendalian internal, good corporate governance dan whistleblowing system sebagai variabel independent, pencegahan kecurangan (fraud) sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang diperoleh dengan membagikan kuesioner langsung kepada responden sebanyak 41 kuesioner. Analisis data menggunakan Partial Least Square dengan software SmartPLS 4.0, meliputi outer model test, inner model test, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan good corporate governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk whistleblowing system tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud pada auditor di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27045 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS ANJLIA D NASUTION.pdf | Full text | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.