Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/269
Title: | Pengaruh Good Gorporate Governance terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, Kantor Cabang Stabat |
Authors: | Pulungan, Fhitri |
Keywords: | Good Corporate Governance;Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 4-Apr-2018 |
Abstract: | Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengaruh Good Gorporate Governance terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, Kantor Cabang Stabat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Tbk, Kantor Cabang Stabat yang berjumlah 23orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji R Square Uji Regresi Sederhana, Uji Hipotesis, Uji t dan Uji Determinan. Hasil Uji Regresi Sederhana sebesar Y’ = 23.851 + 0.508X. Dari Uji t variabel X Kinerja Karyawan diperoleh nilai thitung0,2996 > 2,080 dan diperoleh sig 0.007 < α 0.05, maka Ha diterima dan disimpulkan bahwa pengaruh Good corporate governance (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y). hasil dari Uji R Square diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0.299, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh Good corporate governance terhadap Kinerja Karyawan adalah sebesar 29,9 %. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/269 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25. NURJANAH MUNTHE.pdf | 6.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.