Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26982
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN DIGITAL MARKETING DAN E COMMERCE TERHADAP MINAT PEMBELIAN ONLINE PADA PEDAGANG MUSLIM (STUDI KASUS TOKO PAKAIAN GALLERY KHAYRA BOUTIQUE TANJUNG MORAWA) |
Authors: | RAHMA, SABILA |
Keywords: | Penggunaan Digital Marketing E-commerce Minat Pembelian Online |
Issue Date: | 14-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan Digital Marketing dan E-commerce terhadap minat pembelian online pada pedagang Muslim, dengan studi kasus di Toko Pakaian Gallery Khayra Boutique Tanjung Morawa. Dalam era digital yang semakin berkembang, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ingin meningkatkan daya saing mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 60 responden yang merupakan pelanggan toko. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Digital Marketing dan E-commerce memiliki pengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap minat pembelian online. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan minat beli konsumen, serta kemudahan akses E-commerce memberikan kontribusi positif terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang relevan dan efektif di era digital |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26982 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SABILA RAHMA.pdf | Full Text | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.