Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26971
Title: | PENGARUH LABEL HALAL DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ARABIAN STUFF (STUDI KASUS PADA KONSUMEN NARA ARABIAN STORE KOTA MEDAN) |
Authors: | ZUHRA, FARSYA |
Keywords: | Label Halal Citra Merek Keputusan Pembelian |
Issue Date: | 13-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Label halal dan citra merek yang kuat sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk seperti Arabian Stuff. Ini menunjukkan bahwa produsen perlu memperhatikan kedua aspek ini untuk meningkatkan daya tarik dan penjualan produk mereka di kalangan konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh label halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian Arabian Stuff, dengan studi kasus pada konsumen Nara Arabian Store di Kota Medan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen Nara Arabian Store kota Medan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel bebas (label halal dan citra merek) dengan variabel terikat (keputusan pembelian). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kuesioner yang telah disebar, variabel label Halal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Arabian Stuff dimana ini nilai thitung -0,407 < ttabel 1,98698 dengan nilai signifikansi 0,685 > 0,05. Pada variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Arabian Stuff. Dengan nilai thitung 1,659 > ttabel 1, 98698 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil uji F, menunjukkan nilai Fhitung = 119,408 dan nilai signifikan (p-value) = 0.000 Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel = 3,10 (untuk N = 91 atau df = 89), dapat diketahui bahwa Fhitung (119,408) > Ftabel (3,10) dengan menggunakan batas signifikan 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel label halal dan citra merek secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Diketahui hasil uji koefisien atau R2 yang diperoleh sebesar 0,729 mengindikasikan bahwa 72,9% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut sedangkan sisanya 27,1% dipengaruhi atau jelaskan oleh faktor lain |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26971 |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FARSYA Ke-2.pdf | Full Text | 4.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.