Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALISYAH, SITI NUR | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T03:36:35Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T03:36:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26925 | - |
dc.description.abstract | Riset ini dimaksudkan agar meninjau pengaruh Metode Takrir Terhadap Peningkatan Hafalan Siswa Pada Pelajaran Al-Qur‘an Hadits‖ . Setiap Siswa di dalam kelas diberikan lembar angket agar melihat kegiatan dan respon peserta didik atas pelajaran. Riset ini diselenggarakan di MAS PAB 1 Sampali‘ di kelas XII dengan total 28 anak. Riset ini tergolong kuantitatif yakni memanfaatkan one group pretest posttest design. Melalui hasil riset didapatkan nilai rerata pretest yaitu 38 % serta rata-rata nilai posttest 95 %. Hasil uji hipotesis yaitu t hitung sebesar 0.000 serta nilai t pada signifikan ɑ = 0,05 Sehingga t-hitung (0.00) < t tabel (0.05). Sehingga, bisa diterima dengan artian adanya pengaruh metode takrir pada peningkatan hafalan anak pada pembelajaran Al-Quran hadist kelas XII di MAS PAB 1 Sampali Medan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Metode Takrir | en_US |
dc.subject | Hafalan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits | en_US |
dc.title | PENGARUH METODE TAKRIR TERHADAP PENINGKATAN HAFALAN SISWA PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN HADITS DI MAS PAB 1 SAMPALI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Islamic Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_SITI NUR ALISYAH_2001020122.pdf | Full Text | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.