Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26882
Title: | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN CORE VALUES AKHLAK TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS : PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 2 PKS DOLOK ILIR, KABUPATEN SIMALUNGUN |
Authors: | HERYAWAN, YOGA |
Keywords: | Core Values;Kinerja Karyawan;PTPN IV PKS Dolok Ilir |
Issue Date: | 4-Jan-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan core values AKHLAK terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 PKS Dolok Ilir. Core values AKHLAK terdiri dari enam aspek, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada 90 responden, yang merupakan karyawan PT Perkebunan Nusantara IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi core values AKHLAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Variabel Kompeten memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan kinerja. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penerapan core values AKHLAK dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26882 |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI YOGA HERYAWAN .pdf | Full Text | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.