Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26821
Title: | PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA MURID SD SWASTA MUHAMMADIYAH 20 MEDAN TENTANG ANTIBIOTIK TERHADAP PERSEPSI GEJALA BATUK KRONIK |
Authors: | ANJELY, NURUL |
Keywords: | antibiotik;pengetahuan orang tua;batuk kronik;resistensi antibiotik |
Issue Date: | 22-Jan-2025 |
Abstract: | Pendahuluan: Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penggunaan antibiotik yang tepat dapat berkontribusi pada munculnya resistensi antibiotik dan memperburuk kondisi kesehatan. iTujuan: iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui pengaruh itingkat pengetahuan orang tua murid SD Swasta Muhammadiyah 20 Medan tentang antibiotik terhadap gejala batuk kronik. Metode: Penelitian ini adalah deskriptif ianalitik idengan idesain icross isectional. iJumlah isampel 84 iorang. iTeknik ipengambilan isampel iadalah ipurposive isampling. iPengolahan idata imenggunakan iaplikasi istatistika iSPSS idengan imenggunakan iChi-Square (p<0,05). Hasil: Berdasarkan hasil uji statistik Chi Square didapatkan hasil nilai p = 0,008 (p<0,05). Kesimpulan: Terdapat Pengaruh Tingkat Pengetahuan Orang Tua Murid SD Swasta Muhammadiyah 20 Medan Tentang Antibiotik Terhadap Persepsi Gejala Batuk Kronik. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26821 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NURUL ANJELY.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.