Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAUDHAH, RAHMANIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T02:17:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-14T02:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26770 | - |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Pada Januari 2024 jumlah anak stunting di Kota Medan diperkirakan sekitar 208 anak. Kasus stunting tertinggi tercatat di Kecamatan Medan Marelan dengan 34 anak, terdiri dari sekitar 23 anak di Puskesmas Terjun dan 11 anak di Puskesmas Rengas Pulau. Tujuan: untuk mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Pola Makan Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun di Kecamatan Medan Marelan yang dilakukan pada bulan Desember 2024. Metode: analitik observasional dengan desain penelitian berupa cross sectional. Subyek penelitian adalah ibu yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun sebanyak 34 responden kemudian dilakukan uji analisa univariat dan bivariate menggunakan uji statistik Spearmen’s rho. Hasil: uji statistik hubungan tingkat pengetahuan ibu mengenai pola makan terhadap kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun di Kecamatan Medan Marelan mendapatkan nilai sig sebesar 0,001 sehingga nilai sig <0,05, dan hubungan pengetahuan ibu mengenai pola makan terhadap kejadian stunting memiliki korelasi sebesar 0,553 yang artinya besaran hubungan adalah kuat. Kesimpulan: Adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu mengenai pola makan terhadap kejadian stunting pada anak usia di bawah 5 tahun di Kecamatan Medan Marelan (p-value 0,001<0,05). | en_US |
dc.subject | Stunting | en_US |
dc.subject | Pola Makan | en_US |
dc.subject | Tingkat Pengetahuan Mengenai Pola Makan | en_US |
dc.subject | Tingkat Pengetahuan | en_US |
dc.title | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENGENAI POLA MAKAN TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA ANAK USIA DI BAWAH 5 TAHUN DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAHMANIA RAUDHA.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.