Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERIAN, M. FAUZAN ALFATIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T04:41:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-13T04:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26755 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang : Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi diantara negara-negara yang ada di Asia Tenggara dengan angka 30,2% Timor Leste menjadi negara tertinggi dengan prevalensi stunting se-Asia Tenggara dengan angka 48,8%. Laos menjadi negara selanjutnya setelah Indonesia dengan angka 30,2%, selanjutnya diikuti oleh negara Kamboja diposisi keempat dengan angka prevalensi 29,9%. Negara dengan prevalensi terendah di Asia Tenggara diperoleh oleh Singapura dengan angka 2,8%. Tujuan : Untuk mengetahui hubungan Berat Badan Lahir terhadap kejadian stunting pada balita usia 1-4 Tahun di Desa Jati Mulia, Kabupaten Batu Bara. Hasil : Dari total 52 responden, 17 anak mengalami stunting dan 18 anak mengalami berat badan lahir tidak normal. Kesimpulan : Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan hubungan bermakna antara berat badan lahir dengan kejadian stunting pada balita usia 1-4 Tahun di Desa Jati Mulia, Kabupaten Batu Bara Tahun 2024. | en_US |
dc.subject | Stunting | en_US |
dc.subject | Berat Badan Lahir | en_US |
dc.title | HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA USIA 1-4 TAHUN DI DESA JATI MULIA, KABUPATEN BATU BARA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M. FAUZAN ALFATIN HERIAN.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.