Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26737
Title: | PERBANDINGAN ASUPAN KOPI KEMASAN DAN KOPI MURNI TERHADAP LINGKAR PINGGANG LAKI-LAKI DEWASA |
Authors: | Harahap, Regi A Farhan |
Keywords: | kopi kemasan;kopi murni;lingkar pinggang;obesitas sentral |
Issue Date: | 3-Jan-2025 |
Abstract: | Pendahuluan: Lingkar pinggang ialah indikator penting dalam menetapkan obesitas sentral yang terkait dengan komplikasi metabolik, termasuk diabetes mellitus. Penelitian ini bertujuan membandingkan asupan kopi kemasan dan kopi murni terhadap lingkar pinggang laki-laki dewasa. Metode: Studi ini menerapkan pendekatan analitik cross-sectional dengan populasi civitas akademik Fakultas Kedokteran UMSU. Sampel terdiri dari 88 responden laki laki dewasa usia 19–45 tahun, diambil secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner FFQ dan pengukuran lingkar pinggang. Analisis dilangsungkan melalui uji chi-square. Hasil: Temuan studi ini menjabarkan 66,2% responden yang jarang mengonsumsi kopi kemasan (<4x/minggu) memiliki lingkar pinggang normal, sedangkan 69,6% responden yang sering mengonsumsi kopi kemasan (≥4x/minggu) memiliki lingkar pinggang abnormal (p=0,003; OR=4,468). Sebaliknya, konsumsi kopi murni tidak menunjukkan hubungan signifikan, dengan proporsi lingkar pinggang normal dan abnormal yang hampir seimbang antara kelompok yang jarang dan sering mengonsumsinya (p=0,827). Kesimpulan: Konsumsi kopi kemasan yang tinggi meningkatkan risiko lingkar pinggang abnormal, sementara kopi murni tidak menunjukkan pengaruh serupa. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26737 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Regi A Farhan Harahap.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.