Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sucita, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T08:09:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T08:09:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26583 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern dalam menilai efisiensi dan efektifitas pada PT Perkebunan Nusantara IV. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Penerapan sistem pengendalian internal pada PT Perkebunan Nusantara IV telah berjalan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sistem pengendalian internal yang dijalankan juga terbukti dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penjualan di sebuah perusahaan , Adapun faktor yang menyebabkan penurunan profitabilitas pada PT Perkebunan Nusantara IV yaitu disebabkan oleh harga sawit yang terus anjlok dari semula di tahun 2018, hal ini juga disertai penurunan permintaan teh dan kelapa sawit serta adanya fenomena pandemi covid yang memberikan dampak kepada proses produksi yang terkendala serta distribusi yang terhambat ke daerah-daerah, Tingkat efektifitas penjualan PT Perkebunan Nusantara IV berada dalam kategori sangat efektif dikarenakan realisasi penjualan yang lebih besar dari target yang ditetapkan., Tingkat efisiensi penjualan PT Perkebunan Nusantara IV berada dalam kategori sangat efisien dikarenakan realisasi penjualan yang lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian internal | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Efisiensi dan Penjualan | en_US |
dc.title | Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Menilai Efisiensi dan Efektivitas Penjualan Tunai pada PT. Perkebunan Nusantara IV | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARAH SUCITA PRATIWI.pdf | 14.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.