Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yunita, Arika | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T10:38:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T10:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26501 | - |
dc.description.abstract | Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi negara berkembang maupun maju. Ketimpangan pendapatan di suatu negara biasanya dilihat dengan 2 indikator atau alat ukur, yakni koefesien gini (gini ratio) dan kurva lorenz. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera dan menganalisis estimasi pada PDRB, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Sumatera selama 10 tahun (2014-2023). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Pada penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan model ekonometrika. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Gini Ratio (GR) secara parsial. Sedangkan secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel Gini Ratio (GR). | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Ketimpangan distribusi pendapatan | en_US |
dc.subject | Gini ratio | en_US |
dc.subject | PDRB | en_US |
dc.subject | TPT | en_US |
dc.subject | kemiskinan | en_US |
dc.subject | IPM | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ARIKA YUNITA.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.