Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | UMAIRHA, NADIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T04:48:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T04:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26491 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada kelas IV di UPT SDN 066429 Medan yang di latar belakangi oleh kurangnya kemampuan membaca pemahaman peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari model pembelajaran Direct Reading Thinking Activity dalam proses peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV UPT SDN 066429 Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental Design dengan bentuk Nonequivalent Control Group Design, dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV UPT SDN 066429 Medan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas IV A sebagai kelas kontrol dan IV B sebagai kelas eksperimen. Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen tes berupa Pretest-Postest, lembar observasi dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan Uji Validitas (Expert Judgement) yang di uji langsung oleh dosen ahli, Uji Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis (Independent Sample T Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan pada penggunaan Model Pembelajaran Direct Reading Thinking Activity (DRTA) terhadapa Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV, hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis menggunakan (Independent Sample T-Test), yang mem peroleh nilai signifikan 0,004 dimana nilai tersebut lebih kecil dari (< 0,05), yang artinya Ha diterima dan H0 di tolak, maka disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dalam penggunaan “Model Pembelajaran Direct Reading Thinking Activity (DRTA) terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas IV di UPT SDN 066429 Medan”. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Model Pembelajaran DRTA | en_US |
dc.subject | Keterampilan Membaca Pemahaman | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DIRECT READING THINKING ACTIVITY (DRTA) TERHADAP KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS IV UPT SDN 066429 MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NADIA UMAIRHA.pdf | Full Text | 16.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.