Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silitonga, Lambok Enjelita | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T10:17:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T10:17:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26398 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra perguruan tinggi, program studi, prospek kerja dan biaya pendidikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa memilih prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ex post facto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel citra perguruan tinggi, program studi, prospek kerja dan biaya pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa memilih prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU. Penelitian ini dapat dijadikan Rekomendasi bagi pengambil kebijakan di UMSU untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam perencanaan strategis terkait program studi dan kebijakan kampus. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa, UMSU dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas program studi yang ditawarkan. Program Studi Pendidikan Akuntansi diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan, baik dalam hal kurikulum, kegiatan akademik, maupun non-akademik. Program studi juga perlu aktif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat calon mahasiswa, seperti seminar, workshop, dan kuliah tamu dengan menghadirkan praktisi dan ahli di bidang akuntansi | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | itra Perguruan Tinggi, | en_US |
dc.subject | Program Studi | en_US |
dc.subject | Prospek Kerja | en_US |
dc.subject | Biaya Pendidikan | en_US |
dc.title | Pengaruh Citra Perguruan Tinggi dan Program Studi, Prospek Kerja dan Biaya Pendidikan Terhadap Pengambilan Keputusan Mahasiswa Memilih Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI LAMBOK ENJELITA SILITONGA (1902070021).pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.