Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUBIS, HAFIZ AKBAR | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T10:53:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T10:53:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26338 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yang jumlahnya 122 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yang berjumlah 122 orang pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunkana uji Analisis Auter Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signfikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pemanfaatan Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Intern | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Komitmen Organisasi | en_US |
dc.title | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HAFIZ ok (1).pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.