Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26321
Title: | Studi Pengaruh Keberadaan Pasar Kaget Terhadap kondisi Lalu Lintas di Ruas jalan Gunung Arjuna Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus) |
Authors: | Syaputra, Bitra Agung |
Keywords: | Pasar Kaget;Derajat kejenuhan;Kendaraan. |
Issue Date: | 11-Oct-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Pasar kaget merupakan pasar yang beroperasi pada waktu tertentu muncul dan banyak ditemui di berbagai tempat biasa nya berada di ruas jalan. Sebagian besar masyarakat sering memanfaatkan "pasar kaget"atau pasar tumpah untuk membeli keperluan kebutuhan masyarakat seperti sayur mayur , ikan buah yang masih segar jika dibandingkan dengan yang ada di jual pada pasar dan toko swalayan. "Pasar Kaget" atau pasar tumpah ini umumnya beroperasi pada pagi dan sore hari selain sebagai tempat transaksi jual beli. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambah kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada. Volume dan tingkat arus adalah dua ukuran yang berbeda. Volume adalah jumlah sebenarnya dari kendaraan yang diamati atau diperkirakan melalui suatu titik selama rentang waktu tertentu. Sedangkan tingkat arus adalah jumlah 2 kendaraan yang melalui suatu titik yang kurang dari 1 jam tetapi di ekivalenkan ke tingkat rata-rata perjam. Lalu Lintas untuk dua arah pada Pukul 16.00 – 17.00 adalah 1180 smp/jam,pada hari selasa 16.00 – 17.00 dan untuk Bobot Hambatan samping pada kejadian 500 meter perjam tertinggi yaitu 771 pada hari selasa,Menurut PKJI 2023 kritreria hambatan samping termasuk pada kategori sangat tinggi. Tingkat kinerja jalan (Level of service/LOS) akibat aktivitas pasar dipuncak dengan Q/C 0,522 menunjukkan arus stabil dengan lalu lintas rata-rata dan kesepatan minimal 60 km perjam.kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat,pengemudi memiliki keterbataan untuk memilihi kecepatan,pindah jalur atau mendahului. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26321 |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi BITRA AGUNG SYAPUTRA 1807210116.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.