Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/26307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, RAMAH ATIKA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T07:37:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T07:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26307 | - |
dc.description.abstract | “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajan inkuiri terhadap kemampuan menganalisis teks cerpen oleh Siswa kelas XI MIPA SMA YPK Medan Tahun Pembelajaran 2023-2024. Penelitian ini menggunakan pendeketan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitiannya yaitu desain penelitia One-Group Pretest-Posttest Design. Karena terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan, yang selanjutnya diberikan perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri, kemudian dilakukan posttest. Berdasarkan penjelasan ini, maka populasi dalam penelitian ini siswa kelas XI MIPA Sma YPK Medan dengan jumlah 35 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kelas yang berjumlah 35 siswa. Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobability Sampling karena semua anggota populasi dipilih menjadi sampel. Instrumen penelitian yang digunakan adalah berupa tes. Dari hasil penelitian penulis kemampuan menganalisis teks cerpen sebelum menggunkan model pembelajaran inkuiri memperoleh nilai rata-rata 53,4 dengan nilai tertinggi 64 dan nilai terendah yaitu 43. Sedangkan kemampuan menganalisis teks cerpen sesudah menggunkan model pembelajaran inkuiri memperoleh nilai rata-rata 78,34 dengan nilai tertinggi 93 dan nilai terendah yaitu 68.perhitungan uji hipotesis diatas menghasilkan nilai thitung sebesar 23,98; kemudian nilai thitung dibandingkan dengan ttabel dengan taraf signifikan a=0,05 (5%) pada derajat kebesaran N-1 (35-1=34) dan hasilnya adalah ttabelsebesar 1,05.Dengan demikian, nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel(23,98), yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Studi ini dinyatakan diterima , yang berarti ada pengaruh yang signifikan pada penggunaan model pembelajaran inkuiri oleh siswa kelas XI Mipa Sma YPK Medan pada tahun pembelajaran 2023/2024. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Teks cerpen | en_US |
dc.subject | pengaruh model pembelajaran inkuiri | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Kemampuan Menganalisis Unsur Cerita Pendek Pada Siswa Kelas XI MIPA SMA YPK Medan Tahun Pembelajaran 2023/2024 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_RAMAH ATIKA SIREGAR_2002040039.pdf | Full Text | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.