Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DESTYANTI, AZZAHRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T02:07:09Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T02:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26260 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kemampuan menulis teks eksplanasi oleh siswa kelas XI SMA Negeri Kutucane Tahun Pembelajaran 2024/2025. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri Perisai Kutacane tahun pembelajaran 2024/2025 berjumlah 57 siswa. Sampel penelitian ini adalah siswa dari kelas XI Mia 1 yang berjumlah 30 siswa. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain one group pretest posttest design. Instrumen yang digunakan oleh peneliti ialah instrumen tertulis berupa teks essay. Berdasarkan hasil penelitian kemampuan menulis teks eksplanasi oleh siswa kelas XI SMA Negeri Perisai Kutacane tahun pembelajaran 2024/2025 sebelum menggunakan model pembelajaran project based learning dikategorikan masih rendah dengan nilai rata- rata 65,3. Sementara itu, kemampuan menulis teks eksplanasi oleh siswa kelas XI SMA Negeri Perisai Kutacane tahun pembelajaran 2024/2025 sesudah menggunakan model paembelajaran project based learning termasuk dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 85, 1. Hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan rumus uji t dapat diketahui tabel distribusi t dengan taraf signifikan α =0,05 dan d.b= N-1 =30-1=29. Bila nilai signifikansi t < 0,05 maka Ho ditolak, artinya terdapat Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Oleh Siswa Kelas XI MIA SMA Negeri Perisai Tahun Pembelajaran 2024/2025. Setelah dilakukan perhitungan melalui SPSS 25.0 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, dimana 0,00< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan Model Project Based Learning (PjBL) “Berpengaruh terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Oleh Siswa Kelas XI MIA SMA Negeri Perisai Tahun Pembelajaran 2024/2025” | en_US |
dc.subject | Model Project Based Learning | en_US |
dc.subject | Kemampuan Menulis | en_US |
dc.subject | Teks Eksplanasi | en_US |
dc.title | PENGARUH MODEL PROJECT BASED LEARNING (PJBL) TERHADAP KEMAMPUAN MENULIS TEKS EKSPLANASI OLEH SISWA KELAS XI MIA SMA NEGERI PERISAI KUTACANE TAHUN PEMBELAJARAN 2024/2025 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DESTY REVISI OK 1.pdf | Full text | 5.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.