Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halida, br Tanjung | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T03:02:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T03:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26119 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Self Efficacy & Perkembangan Teknologi Terhadap Pengambilan Keputusan Karir Pada Mahasiswa Fkip Umsu. Data yang digunakan adalah Data primer berupa hasil angket dari Self Efficacy,Perkembangan Teknologi, dan Pengambilan Keputusan Karir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS Versi 23. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Self Efficacy berpengaruh positife terhadap pengambilan keputusan karir mahasiswa Fkip Umsu, dari perhitungan hasil uji T (Uji parsial) diperoleh nilai thitung sebesar 3,157 t dengan tingkat signifikasi 0,02 tabel 1,663 0,05. Sedangkan pada variabel Perkembangan teknologi juga berpengaruh positife terhadap pengambilan keputusan karir dari perhitungan hasil uji T (Uji parsial) diperoleh nilai thitung sebesar 3,289 t tabel 1,663 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,01 0,05 | en_US |
dc.subject | Self Efficacy | en_US |
dc.subject | Perkembangan Teknologi | en_US |
dc.subject | Pengambilan Keputusan Karir | en_US |
dc.title | PENGARUH SELF EFFICACY & PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR PADA MAHASISWA FKIP UMSU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Halida.pdf | Full text | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.