Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26093
Title: | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan E-Commerce terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Medan Timur |
Authors: | Farhan, Muhammad |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi;E-commerce;Kinerja UMKM |
Issue Date: | 14-Oct-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Permasalah penelitian ini yaitu adanya kurang pemahaman tentang sistem informasi akuntansi dikalangan kinerja UMKM dan kurangnya pemanfaatan yang dipakai oleh kinerja UMKM tentang E-Commerce yang ada. Tujuan penelitian ini untuk Meningkatnya perkembangan teknologi dengan pesat di era saat ini. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan produktivitas kinerja UMKM. Peningkatan produktivitas kinerja UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Agar dapat menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi dan e commerce terhadap efektivitas kinerja UMKM.metode yang saya gunakan yaitu kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya kuesioner dan teknik analisis linier berganda yang hasilnya saya uji dengan menggunkana aplikasi SPSS27. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya sistem informasi akuntansi dan e-commerce sangat berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja UMKM. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26093 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MUHAMMAD FARHAN.pdf | 6.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.