Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26078
Title: | “ANALISIS NILAI MODULUS ELASTISITAS BETON TERHADAP PENAMBAHAN FLY ASH SEBAGAI BAHAN SUBSITUSI SEMEN PADA BETON GEOPOLIMER RAMAH LINGKUNGAN DENGAN METODE TANPA PERENDAMAN |
Authors: | SATRIO, WIBOWO |
Keywords: | Beton, Fly ash;Modulus Elastisitas |
Issue Date: | 29-Aug-2024 |
Abstract: | Salah satu bahan campuran alami yang diteliti yaitu fly ash atau abu terbang merupakan material yang berwarna keabu-abuan, memiliki ukuran butir yang halus, dan diperoleh dari hasil residu pembakaran batu bara Modulus elastisitas merupakan hasil pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan suatu objek ketika diterapkan gaya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh penggunaan fly ash sebagai bahan campuran beton nilai modulus elastisitas (E) beton dengan campuran fly ash, perbandingan antara nilai Ec beton normal dengan beton tambahan dan perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun rata-rata nilai modulus elastisitas pada tiap variasi beton yaitu Beton Normal 20603,6666 MPa, BFA 5% 24789,66667 MPa, BFA 10% 23435 MPa dan BFA 15% 21462 MPa. Dapat disimpulkan bahwa Kadar fly ash pada pengujian ini sangat berpengaruh pada nilai modulus elastisitas. Semakin tinggi kadar fly ash, maka semakin rendah pula nilai modulus elastisitasnya. Dikarenakan beton dalam pengujian ini tidak direndam, porositas beton meningkat yang dapat menurunkan kekakuan dan menghasilkan nilai modulus elastisitas yang lebih rendah. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26078 |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SATRIO WIBOWO (2007210109).pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.