Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aryudha, Gilang | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T10:28:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T10:28:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26017 | - |
dc.description.abstract | Pesatnya kemajuan era digital menjadikan ponsel pintar sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketersediaan suku cadang berkualitas tinggi menjadi hal penting untuk kelancaran pengoperasiannya. GMT, sebuah toko yang mengkhususkan diri pada suku cadang ponsel pintar, menghadapi tantangan dalam memprediksi permintaan konsumen yang berfluktuasi, yang sering kali menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem prediksi stok berdasarkan regresi linier, yang menganalisis data penjualan untuk memperkirakan kebutuhan stok secara akurat. Penerapan metode ini telah menghasilkan peningkatan akurasi dalam pengelolaan stok, memungkinkan GMT mengoptimalkan inventaris, meminimalkan potensi kerugian, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Regresi Linier | en_US |
dc.subject | Prediksi Stok | en_US |
dc.subject | Ketersediaan Suku Cadang | en_US |
dc.subject | Manajemen Inventaris, | en_US |
dc.subject | Efisiensi Operasional | en_US |
dc.title | Analisis Regresi Linear Dalam Memprediksi Jumlah Stok Barang Sparepart HP Pada GMT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Gilang Aryudha Final.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.