Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harbita, Rika | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:18:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T09:18:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26010 | - |
dc.description.abstract | Penelitian dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan Alifa Agricultural Research Center (ALIFA-ARC), Jl. Brigjend Katamso No. 454/51C, Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan. Pada bulan Mei sampai Juni 2024. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh laju multiplikasi tunas tanaman temu ireng dengan pemberian konsentrasi BAP dan NAA secara In vitro serta mendapatkan konsentrasi BAP dan NAA yang tepat dalam menghasilkan tunas terbanyak. Penelitian menggunakan Racangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 ulangan. Faktor pertama pemberian konsentrasi BAP yaitu: B0: Tanpa Hormon (Kontrol), B1: 2 mg/l, B2 : 4 mg/l dan B3: 6 mg/l, faktor kedua pemberian NAA yaitu : N0: Tanpa Hormon (Kontrol), N1: 0,5 mg/l, N2: 1 mg/l dan N3: 1,5 mg/l. Parameter yang diamatin adalah persentasi hidup, persentase terkontaminasi, tinggi tunas (cm), jumlah tunas (unit), jumlah daun (helai) dan jumlah akar (unit). Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan uji beda rataan menurut Duncan’s Multiple range Test (DMRT) pada α 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan BAP (Benzly Amino Purin) memberikan pengaruh nyata pada tinggi tunas, jumlah tunah dan jumlah daun pada perlakuan B2 (4 mg/l), sedangkan jumlah akar pada B1 (2 mg/l). Perlakuan NAA (Naphthalena Acetic Acid) memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah akar N1 (0,5 mg/l) berbeda dengan parameter lain yang menunjukkan pengaruh tidak nyata, sedangkan interaksi antara konsentrasi BAP dan NAA berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada kombinasi perlakuan B2N0 (4 mg/l BAP dan 0 mg/l NAA) sebanyak 3 helai. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Multiplikasi Tunas Temu Ireng | en_US |
dc.subject | Variasi Konsentrasi BAP | en_US |
dc.subject | NAA secara In vitro | en_US |
dc.title | Multiplikasi Tunas Temu Ireng (Curcuma aeruginosa Roxb.) pada Variasi Konsentrasi BAP dan NAA secara In vitro | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RIKA HARBITA, S.P.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.