Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26006
Title: | “PERANCANGAN iMESIN iPENETAS iTELUR iBURUNG iMURAI iBATU iDENGAN iMONITORING iESP32-CAM iBERBASIS iINTERNET iOF iTHINGS i(IoT)” |
Authors: | SARAGIH, PADJIKA DAHLAN |
Keywords: | Sistem ipenetas itelur;iBurung iMurai iBatu, iInternet iof iThings i(IoT0;iNodeMCU iESP8266 |
Issue Date: | 28-Jun-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian iini ibertujuan iuntuk imerancang isistem ipenetas itelur iburung iMurai iBatu iberbasis iInternet iof iThings i(IoT), iyang imemungkinkan ipemantauan isuhu, ikelembapan, idan ikondisi ivisual isecara ireal-time imelalui iperangkat iAndroid. iMenggunakan imikrokontroler iNodeMCU iESP8266 isebagai ipenghubung iutama, isistem iini idilengkapi idengan isensor iDHT22 iuntuk ipengukuran isuhu idan ikelembapan iserta imodul iESP32-CAM iuntuk ivisualisasi ikondisi iinkubator. iData idari isensor idikirim ike iaplikasi iTelegram iuntuk ipemantauan ijarak ijauh, isementara ikontrol isuhu idan isirkulasi iudara idiatur imelalui ilampu ipijar idan ikipas. iHasil ipengujian imenunjukkan ibahwa isistem iini imampu imenjaga ikondisi ioptimal idalam iproses ipenetasan, idengan itingkat istabilitas isuhu idan ikelembapan iyang imendukung ikeberhasilan ipenetasan itelur. iPengembangan isistem iini idiharapkan idapat imendukung iusaha ipenangkaran iburung iMurai iBatu idan imeningkatkan ikesadaran iakan ipentingnya ikonservasi ispesies iburung imelalui iteknologi iIoT. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26006 |
Appears in Collections: | Information System |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PADJIKA DAHLAN SARAGIH 01.pdf | Full Text | 979.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.