Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aziz, Auliya | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T09:36:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-08T09:36:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25977 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua metode dalam pengenalan citra digital sayuran segar, yaitu Keypoint Matching dan Gray-Level Co-Occurrence Matrix. Metode Keypoint Matching digunakan untuk mendeteksi dan mencocokkan fitur-fitur penting dalam citra, sedangkan Gray-Level Co-Occurrence Matrix digunakan untuk menganalisis tekstur citra berdasarkan frekuensi kemunculan pasangan piksel dengan intensitas tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan citra digital dari sayuran seperti bayam, tomat, kangkung, dan sawi yang diambil dari Pasar Medan Tembung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal akurasi dan kecepatan pengenalan citra. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan citra digital, khususnya dalam bidang pertanian dan pangan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Citra Digital | en_US |
dc.subject | Gray-Level Co-Occurrence Matrix | en_US |
dc.subject | Keypoint Matching | en_US |
dc.subject | Pengenalan Citra | en_US |
dc.subject | Sayuran Segar | en_US |
dc.title | Pembandingan Metode Keypoint Matching dan Gray Level Co-Occurance Matrix pada Citra Digital Dalam Pengenalan Sayuran Segar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Information Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FINAL 2 Skripsi Auliya Aziz.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.