Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25946
Title: | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN |
Authors: | JOEY, CASANOVAN STP |
Keywords: | Likuiditas;Profitabilitas;Solvabilitas;Return Saham |
Issue Date: | 19-Sep-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang berupa laporan keuangan perusahaan PTPN IV Medan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan software IBM SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikasi sebesar 0,034 dan nilai thitung sebesar 2,931, profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikasi 0,020 dan nilai thitung sebesar 5,614, solvabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikasi 0,017 dan nilai thitung sebesar 7,507. Likuiditas, profirabilitas, dan solvabilitas secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikasi 0,012 dan Fhitung sebesar 1.744. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25946 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI JOEY CASANOVAN STP.pdf | Full text | 2.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.