Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25928
Title: | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Internal Pada PT. DIPO Internasional Pahala Otomotif Medan |
Authors: | Husna, Miftah |
Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan;Pengendalian Internal;Penerimaan Kas |
Issue Date: | 14-Oct-2024 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian memiliki tujuan dalam menguji, menganalisis dan mengetahui Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Terhadap Pengendalian Internal Pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan. Adapun pendekatan penelitian kali ini menggunakan penelitian assosiatif dan kuantitatif. Serta penelitian ini memakai penelitian survey dengan cara penyebaran daftar pernyataan seperti kuesioner/angket. Sampel dari penelitian ini mengambil dari satu populasi yakni karyawan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Medan berjumlah 30 Responden. Dalam menaganalisis data dengan perhitungan Partial Least Square dengan aplikasi SmartPLS untuk dapat menguji 2 hipotesis yang disebutkan dalam penelitian kali ini. Didapatkan hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan berpengaruh terhadap Pengendalian Internal Pada PT. DIPO Internasional Pahala Otomotif Medan dan Penerimaan Kas berpengaruh terhadap Pengendalian Internal Pada PT. DIPO Internasional Pahala Otomotif Medan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25928 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS_AKHIR_MIFTAH_HUSNA_YANG_BENAR_2[2]_yg_benar[1][1]-1.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.