Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25908
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HENI, HAFSARI | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T03:21:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T03:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25908 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan sosial media TikTok shop dapat meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMSU. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sampel yang diambil 3 stambuk (2020-2022) dengan kriteria yang telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Teknik pengambilan sampel adalah Total Sampling. Jumlah sampel sebanyak 46 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari uji regresi linear sederhana diperoleh nilai Fhitung sebesar 20.929 > Ftabel 5,39 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,025. Artinya adalah sosial media TikTok Shop berpengaruh positif signifikan terhadap Minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Sehingga berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, Ha diterima dan Ho ditolak. | en_US |
dc.subject | Sosial Media | en_US |
dc.subject | TikTok Shop | en_US |
dc.subject | Minat Berwirausaha | en_US |
dc.title | PENGARUH SOSIAL MEDIA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI Heni Hafsari selesaiiiiiiaaaa-1.pdf | Full text | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.