Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25905
Title: | PENGARUH PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP PENINGKATAN SOFT SKILL MAHASISWA FKIP UMSU |
Authors: | ELSA, FADILLAH GINTING |
Keywords: | MBKM;Peningkatan Soft Skill |
Issue Date: | 7-Aug-2024 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program merdeka belajar kampus merdeka terhadap peningkatan soft skill mahasiswa FKIP UMSU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena objek yang akan diteliti diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan analisis statistik. Sempel dalam penelitian ini sebanyak 97 orang mahasiswa FKIP UMSU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh program merdeka belajar kampus merdeka terhadap peningkatan soft skill mahasiswa FKIP UMSU, hal tersebut dapat ditunjukkan dari diperolehnya nilai Fhitung 12,620 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa adanya pengaruh variabel Program MBKM (X) dengan variabel Peningkatan Soft Skill (Y). Sedangkan dari hasil uji koefisien determinasi diperoleh dari pengolahan data tersebut bahwa, nilai koefisien (R Square) sebesar 0,117 atau 11,7% dipengaruhi oleh peningkatan soft skill dan signifikan terhadap program MBKM mahasiswa FKIP UMSU, sedangkan sisanya 88,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25905 |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI - ELSA FADILLAH GINTING.pdf | Full text | 6.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.