Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25868
Title: | PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN |
Authors: | Arfi Putri, Prathita |
Keywords: | Pengalaman Kerja;Independensi;Akuntabilitas;Kualitas Audit |
Issue Date: | 1-Aug-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan asosiatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 97 auditor yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik Kota Medan. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis outer model, analisis inner model dan hipotesis pengujian menggunakan software Partikal Least Square (PLS) versi 4.1.0.4 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengalaman Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit; (2) Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit; (3) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25868 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arfi Putri Prathita Skripsi.pdf | Full text | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.