Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gultom, Noviza Wardhana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:03:16Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T11:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25861 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Angka Terhadap Kemampuan Berhitung Siswa Kelas II UPT SPF SD Negeri 105329 Wonosari. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media puzzle angka terhadap kemampuan berhitung siswa kelas II UPT SPF SD Negeri 105329 Wonosari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen. Adapun populasi dalam penenlitian ini adalah seluruh siswa kelas II UPT SPF SD Negeri 105329 Wonosari. Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrument Tes. Teknik analisi data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, homogenitas dan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji t (independent t test) hasil analisis menunjukkan bahwa media puzzle angka memiliki nilai signifikansi 0,002. Maka berdasarkan pengambilan keputusan uji t jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima atau terdapat adanya pengaruh penggunaan media puzzle angka terhadap kemampuan berhitung siswa. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh rata-rata kemampuan berhitung siswa pada kelas kontrol (konvensional) sebesar 66,57. Sedangkan rata-rata kemampuan berhitungg siswa pada kelas eksperimen (media puzzle angka) sebesar 79,27. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media puzzle angka terhadap kemampuan berhitung siswa kelas II UPS SPF SD Negeri 105329 Wonosari. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Media Puzzle Angka | en_US |
dc.subject | Kemampuan Berhitung | en_US |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Angka Terhadap Kemampuan Berhitung Siswa Kelas II UPT SPF SD Negeri 105329 Wonosari. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NOVIZA WARDHANA GULTOM.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.