Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sari, Jamalia Permata | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T11:00:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T11:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25860 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Pelayanan terhadap Loyalitas Muzakki dalam Berdonasi, (2) Pengaruh Transparansi terhadap Loyalitas Muzakki dalam Berdonasi, (3) Pengaruh Pelayanan Dan Transparansi Terhadap Loyalitas Muzakki Dalam Berdonasi Pada LAZISMU Kota Medan.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Penentuan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 52 responden muzakki yang Berdonasi pada LAZISMU Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian pada LAZISMU Kota Medan menunjukkan bahwa: Pelayanan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap loyalitas muzakki, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki dan Pelayanan dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki dalam berdonasi pada LAZISMU Kota Medan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Pelayanan | en_US |
dc.subject | Transparansi | en_US |
dc.subject | Loyalitas Muzakki | en_US |
dc.title | Pengaruh Pelayanan Dan Transparansi Terhadap Loyalitas Muzakki Dalam Berdonasi Pada LAZISMU Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI JAMALIA PERMATA SARI (2001280053).pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.