Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adiningsih, Endang | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T05:03:52Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T05:03:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2584 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh hasil belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Taman Siswa Medan pada pokok bahasan Memposting transaksi ke Buku Besar. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Taman Siswa Medan pada tahun pembelajaran 2017/2018. Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi SMK Taman Siswa Medan yang berjumlah 30 orang Siswa. Teknik pengambillan sampel yang dilakukan adalah total sampling dimana sampelnya seluruh siswa yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah tes tertulis yang berbentuk essay test yang berjumlah 10 soal yang sudah di validkan. Teknik analis data yang digunakan dalam pnelitian yaitu analisis statistik inferensial yang menggunakan parametris yang terdiri dari menghitung rata-rata dan standart deviasi, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang diajardengan Discovery Learningdengan pendekatan saintifik lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan metode konvensional. nilai rata-rata pre test siswa adalah 60,33 dengan Standart Deviasinya 504,005 . Sedangkan nilai rata-rata post test siswa adalah 84,83 dengan Standart Deviasinya 477,932.dan dalam uji Hipotesis menunjukan ttabel 1,699, dan bila konsultasikan dengan nilai tabel “t” pada taraf signifikasi 0,05 dengan dk = N - 1 = 29 maka ttabel = 1,699. Dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel maka diperoleh ( 5,257 > 1,699 ), sehingga Ho di tolak dan Ha diterima. Sehingga kesimpulannya adalah “Ada Pengaruh Model Pembelajaran Discovery LearningDengan Pendekatan SaintifikTerhadap Hasil Belajar Akuntansi Pada Siswa SMK TAMAN SISWA Medan T.P 2017/2018 | en_US |
dc.subject | Discovery LearningDengan Pendekatan Saintifik | en_US |
dc.subject | Hasil Belajar | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Dengan Pendekatan Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Pada Siswa Smk Taman Siswa Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Dengan Pendekatan Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Pada Siswa Smk T.pdf | 299.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.