Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sihombing, Alfi Syahri | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T12:33:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T12:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25823 | - |
dc.description.abstract | Pada saat ini proses destilasi minyak nilam masih menggunakan cara konvesional, sehingga hasil yang di inginkan tidak sesuai dengan dengan total bahan yang digunakan. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, seperti tidak stabilnya suhu ataupun tahapan proses destilasi yang tidak sesuai. Banyaknya kendala yang di alami oleh produsen minyak atsiri ini menyebabkan kecilnya hasil rendemen dan mutu yang dihasilkan masih terlalu kecil. Maka daripada itu pada saat penyulingan menggunakan pemanas air elektrik dengan arduino uno sebagai sistem pengontrol suhu di dalam ketel penyulingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi, hasil rendemen dan mengkategorikan hasil minyak atsiri yang dihasilkan dengan menggunakan arduino uno sebagai sistem pengontrol suhu. Semakin banyak volume bahan baku yang digunakan maka semakin banyak hasil rendemen, Arduino uno sebagai sistem pengontrol pada suhu 95℃ - 98℃ sehingga suhu air di ketel tetap stabil. Kondensasi terjadi di dalam ketel yang membawa uap air dan minyak nilam ke dalam kondensor untuk memasuki fase pendinginan. Kondensor berisi air yang bersirkulasi serta pipa spiral sebagai pembawa uap air dan minyak nilam. Tetesan uap air dan minyak nilam akan di pisahkan oleh OWS (oil water saparator) sebagai tahap akhir dalam proses penyulingan minyak atsiri daun nilam. Pada penelitian ini bahan baku menggunakan duan nilam dengan variasi berat 3 kg, 4 kg dan 5 kg dengan masing-masing hasil rendemen adalah 0,78%, 0,93% dan 1,04 %. | en_US |
dc.subject | Minyak nilam | en_US |
dc.subject | penyulingan | en_US |
dc.subject | Arduino uno | en_US |
dc.subject | suhu. | en_US |
dc.title | ANALISA EFISIENSI DAN RENDEMEN PADA DESTILATOR P2 TN-MA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM KONTROL ARDUINO UNO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mechanical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Piee's after semhas.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.