Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramadhan, Adidtia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:28:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T08:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25809 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendorong pengaruh penambahan abu sekam padi (ASP) pada campuran beton terhadap kuat tekan beton yang direndam dalam air kapur. ASP digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen dengan persentase yang bervariasi (3%, 5%, dan 7%). Penelitian ini dilakukan untuk menemukan komposisi optimal yang dapat meningkatkan kekuatan tekan beton dan mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan semen tradisional. Pengujian dilakukan pada beton dengan kuat tekan awal 20 MPa pada umur 7, 14, dan 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ASP dapat meningkatkan kuat tekan beton pada persentase tertentu, dengan hasil optimal pada pencampuran dengan ASP 3%. Perendaman beton dalam air kapur juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kuat tekan, terutama pada beton dengan ASP. Studi ini menunjukkan potensi penggunaan ASP sebagai bahan tambahan yang efektif dan ramah lingkungan dalam pembuatan. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Abu Sekam Padi | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | Kuat Tekan Beton | en_US |
dc.subject | Curing | en_US |
dc.subject | Kapur | en_US |
dc.title | “Penelitian Mengenai Kuat Tekan Beton Yang Mengandung Abu Sekam Padi Dengan Perendaman Air Kapur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ADIDTIA RAMADHAN.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.