Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Umri, Fazlan Ade | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-02T08:19:43Z | - |
dc.date.available | 2024-11-02T08:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25808 | - |
dc.description.abstract | tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran problem solving berbasis kelompok terhadap Kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 1 Panai Tengah T.p. 2024/2025. Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Dari data yang didapat dilakukan analisis dengan menggunakan software SPSS. Pada langkah awalnya penulis memberikan lembar soal essay yang berisikan lima soal dengan level kognitif C6 kepada siswa/I sebagai alat umtuk mengetahui bagaimana kemampuan berfikir siswa dimana untuk sekolah tingkat SLTA harus sudah memakai soal dengan level kognitif tinggi. Hasil yang didapatkan rata-rata siswa mendapat nilai dibawah 80 yang berarti kemampuan berfikir siswa masih kurang, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran problem solving hanya berpengaruh 18% dan 82% lain dipengaruhi oleh variabel lain. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | problem solving | en_US |
dc.subject | kemampuan berfikir kritis | en_US |
dc.title | pengaruh model pembelajaran problem solving terhadap kemampuan berfikir kritis siswa SMA Negeri 1 panai tengah | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pancasila and Civic Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FAZLAN ADE UMRI.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.