Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chandra, Rifqi | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T09:37:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T09:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25725 | - |
dc.description.abstract | Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang diakibatkannya. Untuk itu kajian yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data kecelakaaan lalu lintas yang ada. Penelitian ini mengambil lokasi di jalan Abdul Haris Nasution/Bypass kota Padangsidimpuan selama tahun 2021-2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab utama, mengetahui karakteristik dan kategori lokasi kecelakaan agar dapat memberikan saran upaya untuk mengurangi kecelakaan yang akan terjadi. Analisa ini dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah angka kecelakaan dan jenis kendaraan apa saja yang sering terlibat kecelakaan. Data didapat dari kepolisian resor Padangsidimpuan. Kejadian kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu manusia (pengemudi), lingkungan, kendaraan, dan jalan. Dari hasil analisa data, manusia merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Jenis kendaraan yang paling besar terlibat kecelakaan pada lokasi penelitian adalah SM dengan total kejadian selama 3 tahun yaitu sebesar 17 kejadian dengan persentase 49%, KB 0 kejadian dengan persentase 0%, KR 13 kejadian dengan persentase 37%, KTB 5 kejadian dengan persentase 14%. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pula, maka jalan Abdul Haris Nasution/Bypass Padangsidimpuan ini dikategorikan area Blacksite. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Black site | en_US |
dc.subject | karakteristik kecelakaan | en_US |
dc.subject | jalan | en_US |
dc.title | Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Kota Padangsidimpuan Sumatera Utara (Studi Kasus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RIFQI CHANDRA.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.