Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KAKA, ADILA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T01:27:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T01:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25634 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Bauran Pemasaran Syariah Terhadap Minat Beli Konsumen di Mini Market 212 MART Cabang Al Jihad Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sample 60 dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, studi pustaka,dan angket. Teknik analisis data yang digunakan uji regresi linear sederhana, dan hipotesis, untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel idependen yaitu Bauran Pemasaran Syariah dan variabel dependen yaitu Minat Beli. Hasil penelitian membuktikan nilai thitung 1,842 > ttabel 1,697 berpengaruh positif tetapi hasilnya tidak signifikan 0,144 < 0,05 yang berarti hipotesis pada penelitian ini menolak Ha dan menerima H0. Simpulan penelitian ini adalah bauran pemasaran syariah tidak berpengaruh secara langsung terhadap minat beli konsumen di mini market 212 Mart sebesar 25,2% | en_US |
dc.subject | Bauran pemasaran syariah | en_US |
dc.subject | minat beli | en_US |
dc.subject | mini market | en_US |
dc.title | PENGARUH BAURAN PEMASARAN SYARIAH TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA MINI MARKET 212 MART CABANG AL JIHAD KOTA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi final kadila.pdf | Full text | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.