Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hirmaya, Dinda Hirya | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:42:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T10:42:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25544 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mengetahui apakah penggunaan aplikasi Question.AI efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahmaan konsep matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode eksperimen dalam bentuk desain penelitian “Quasi Eksperimental Design”. Hasil tingkat kevalidan Materi oleh validator yang terdiri dari Dosen Ahli dan Guru matematika menunjukkan bahwa tingkat kevalidan Materi penggunaaan aplikasi Question.AI untuk Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Pada Siswa SMA Hang Tuah Belawan. Penelitian ini telah menghasilkan RPP dan materi berdasarkan aspek kevallidan memenuhi kriteria sangat valid. Validasi ahli materi mendapat rata – rata keseluruhannya sebesar 3,72. Sedangkan untuk hasil siswa kelas eksperimen sebelum menggunakan diperoleh 52,94 dan sesudah menggunakan palikasi diperoleh 82,21. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi Question dapat membatu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Aplikasi Question | en_US |
dc.subject | Ai | en_US |
dc.subject | Meningkatkan Kemampuan | en_US |
dc.title | QUESTION.AI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA SISWA SMA HANG TUAH BELAWAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HIRMAYA.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.