Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anggriani, Novi | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T09:20:58Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T09:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25472 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang energi air, energi bioenergi, energi panas bumi, energi surya, dan energi angin pada tahun (2013-2023) dan Melakukan estimasi tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap konsumsi energi terbarukan di Indonesia selama 11 tahun (2013-2023). Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Perkembangan kapasitas energi terbarukan di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi berdasarkan jenis sumber energi selama periode 2013-2023. Secara umum, sebagian besar sumber energi terbarukan mengalami peningkatan kapasitas, meskipun laju pertumbuhan bervariasi dan beberapa sumber mengalami stagnasi pada tahun-tahun tertentu. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi terbarukan itu sendiri antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Harga Minyak Dunia. Hasil estimasi model Ekonometrika terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi energi terbarukan hasilnya adalah positif dan sesuai dengan hipotesa penelitian dimana variabel Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Harga Minyak Dunia berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi terbarukan di Indonesia. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Konsumsi Energi Terbarukan | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.subject | Jumlah Penduduk | en_US |
dc.subject | Harga Minyak Dunia | en_US |
dc.title | Analisis Determinan Konsumsi Energi Terbarukan Di Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir_Novi Anggriani_2024.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.