Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FADILA, UMMI HASNI | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T01:39:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T01:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25283 | - |
dc.description.abstract | Manajemen risiko sangat penting bagi Lembaga Keuangan untuk meminimalisir tingkat kerugiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan menganalisis manajemen risiko produk amanah kendaraan bermotor pada Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan lapangan, yang pengumpulan data didasarkan pada dokumentasi dan wawancara dari sumber kompeten/informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyaluran produk Amanah diterapkan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/68/III/2008. Kemudian penerapan manajemen risiko terhadap produk Amanah berjalan dengan baik, yang dilakukan dengan tahapan identifikasi risiko, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian (pengawasan) risiko. Tahapan tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan produk Amanah yaitu risiko operasional dan risiko pembiayaan. | en_US |
dc.subject | Manajemen Risiko | en_US |
dc.subject | Pembiayaan | en_US |
dc.subject | Produk Amanah | en_US |
dc.title | ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Fadila Ummi Hasni-1.pdf | Full text | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.