Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | WITA, SANIA AGUSTIN | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T03:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T03:48:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25247 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas POC Pro Nitrobact terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sawi pakcoy (Brassica rapa L.). Penelitian dilaksanakan dari Februari hingga Maret 2024 di Lahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada ketinggian ± 10 mdpl. Menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial, perlakuan yang diterapkan meliputi 4 taraf pemberian POC Pro Nitrobact: P0 (kontrol), P1 (150 ml/L), P2 (300 ml/L), dan P3 (450 ml/L). Sebanyak 100 tanaman sawi pakcoy digunakan sebagai populasi, dengan 40 tanaman sampel yang diukur pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, jumlah klorofil, dan bobot basah tanaman. Data dianalisis dengan analisis varians dan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf kepercayaan 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa aplikasi POC Pro Nitrobact memberikan hasil signifikan pada parameter luas daun pada umur 2 minggu setelah pindah tanam (MSPT), dengan luas daun maksimum tercatat pada perlakuan P2 (300 ml/L) mencapai 21,2682 cm². Namun, POC Pro Nitrobact tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman, jumlah klorofil, dan bobot basah tanaman pada seluruh umur pengamatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa POC Pro Nitrobact efektif dalam meningkatkan luas daun sawi pakcoy, yang dapat berkontribusi pada peningkatan berat daun segar | en_US |
dc.subject | POC Pro Nitrobact | en_US |
dc.subject | sawi pakcoy | en_US |
dc.subject | pertumbuhan tanaman | en_US |
dc.subject | luas daun | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS POC PRO NITROBACT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI PAKCOY (Brassica rapa L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_WITA SANIA AGUSTIN_2004290072.pdf | Full text | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.